Bekijk hieronder enkele voorbeelden van kortingsacties. Wil je meer informatie over kortingsacties in het algemeen? Kijk dan hier.
Let op!
Maak geen kortingsactie in de Admin kortingsacties (v2) aan wanneer je nog abonnementen kortingsacties live hebt staan (v1). Deze kortingsactie dienen eerst in overleg met de Partner Management afdeling overgezet te worden naar de nieuwe Admin kortingsactie v2.
% Korting (Relatief)
50% korting per code op maximaal 2 tickets per bestelling
| Type korting | Relatief |
| Korting per ticket | 50% korting op alle tickets in het event |
| Max. codegebruik | 1 |
| Max. producten per aankoop | 2 |
| Totale producten per code | 2 |
| Aantal unieke kortingscodes | 100 |
Filmpje:
€ Korting (Absoluut)
€5 korting per code op maximaal 5 tickets per bestelling
| Type korting | Absoluut |
| Korting per ticket | €5,00 korting op alle tickets in het event |
| Max. codegebruik | 1 |
| Max. producten per aankoop | 5 |
| Totale producten per code | 5 |
| Aantal unieke kortingscodes | 100 |
Filmpje:
Korting per product (mix)
Met deze optie kun je per pricetypes bepalen wat de korting wordt. Dit kan variëren van een vast bedrag, een percentage of een nieuwe vaste prijs. Zo kan één kortingscode €10 korting geven op een volwassene ticket òf een kinderticket òf €20 korting op een abonnement.
| Type korting | Verschillend per product |
| Korting per ticket | Relatief, absoluut of forced price |
| Max. codegebruik | 1 (keuze uit ticket of abonnement) |
| Max. producten per aankoop | 1 |
| Totale producten per code | 1 |
| Aantal unieke kortingscodes | 5000 |
Filmpje:
Korting per product (vaste nieuwe prijs)
Betaal een vaste prijs van €10,00 voor een kinderticket, bijvoorbeeld in het geval van variabele prijzen.
| Type korting | verschillend per product |
| Korting per ticket | forced price op geselecteerde pricetype |
| Max. codegebruik | onbeperkt |
| Max. producten per aankoop | onbeperkt |
| Totale producten per code | onbeperkt |
| Aantal algemene kortingscodes | 1 |
Filmpje: